PROFIL MADRASAH
NO | IDENTITAS MADRASAH | ||
1 | NAMA MADRASAH | : | MAN DHARMASRAYA |
2 | KODE SATKER | : | 554507 |
3 | NSM / NPSN | : | 13111310001 / 10263724 |
4 | ALAMAT LENGKAP | : | JALAN LINTAS SUMATERA KM.1 KOTO BARU |
5 | KECAMATAN | : | KOTO BARU |
6 | NAGARI | : | KOTO BARU |
7 | TELEPON | : | (0754) 71532 |
8 | TAHUN BERDIRI MADRASAH | : | 1994 |
9 | STATUS MADRASAH | : | NEGERI (BERDASARKAN KMA NO. 224/1993 TANGGAL 17 MARET 1997) |
10 | ORGANISASI PENYELENGGARA | : | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA |
11 | AKREDITASI MADRASAH | : | TIPE A, Nomor : 381/BAN-PROV/SK/XII/2018 |
12 | KEPEMILIKAN TANAH | : | MILIK MAN DHARMASRAYA, STATUS TANAH SERTIFIKAT, LUAS TANAH 15.910 M² |
13 | KEPEMILIKAN BANGUNAN | : | MILIK MAN DHARMASRAYA, LUAS BANGUNAN 2.022 M² |
14 | JARAK KE KECAMATAN | : | 7 KM |
15 | JARAK KE KOTA | : | 37 KM |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
SEJARAH SINGKAT
MAN Dharmasraya berdiri pada tanggal 04 Juli 1993 yang didirikan oleh Buya Burhanuddin beliu adalah salah satu tokoh Masyarakat yang paling disegani oleh berbagai pihak. Pada awalnya ge
PROFIL KEPALA MADRASAH
1. Nama Lengkap : Nasril Yunus, S.Ag 2. NIP : 197406202003121001 3. Pangkat/Gol : Pembina – IV/a 4. Pendidikan Terakhir : S-2 PAI 5. Ala
VISI DAN MISI
Visi dan Misi MAN Dharmasraya Visi MAN Dharmasraya “ Terwujudnya Lulusan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Dharmasraya yang Unggul, Shaleh, Moderat, C