PROFIL MADRASAH
| NO | IDENTITAS MADRASAH | ||
| 1 | NAMA MADRASAH | : | MAN DHARMASRAYA |
| 2 | KODE SATKER | : | 554507 |
| 3 | NSM / NPSN | : | 13111310001 / 10263724 |
| 4 | ALAMAT LENGKAP | : | JALAN LINTAS SUMATERA KM.1 KOTO BARU |
| 5 | KECAMATAN | : | KOTO BARU |
| 6 | NAGARI | : | KOTO BARU |
| 7 | TELEPON | : | (0754) 71532 |
| 8 | TAHUN BERDIRI MADRASAH | : | 1994 |
| 9 | STATUS MADRASAH | : | NEGERI (BERDASARKAN KMA NO. 224/1993 TANGGAL 17 MARET 1997) |
| 10 | ORGANISASI PENYELENGGARA | : | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA |
| 11 | AKREDITASI MADRASAH | : | TIPE A, Nomor : 381/BAN-PROV/SK/XII/2018 |
| 12 | KEPEMILIKAN TANAH | : | MILIK MAN DHARMASRAYA, STATUS TANAH SERTIFIKAT, LUAS TANAH 15.910 M² |
| 13 | KEPEMILIKAN BANGUNAN | : | MILIK MAN DHARMASRAYA, LUAS BANGUNAN 2.022 M² |
| 14 | JARAK KE KECAMATAN | : | 7 KM |
| 15 | JARAK KE KOTA | : | 37 KM |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Daftar GTK
NO NAMA GTK JABATAN 1 Nasril Yunus, S.Ag Kepala Madrasah 2 Dra. Maidarlisma, M.Pd Guru Bahasa Indonesia 3 Desma Arora, S.Pd Guru Biologi 4 Devi Suventi, S.Pd Guru Prakarya
Download File
Berkas-Berkas/ File yang dapat didownload : Peraturan UU Keterbukaan Informasi (Klik Disini) Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (Klik Disini) Laporan K
LAPORAN PERMOHONAN DAN KEBERATAN INFORMASI
KETERANGAN LAPORAN PERMOHONAN DAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK KEPADA PPID MAN DHARMASRAYA Mulai dari Januari 2025 sampai saat ini belum ada laporan permohonan dan k
CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI KE KOMISI INFORMASI MELALUI PPID MAN DHARMASRAYA Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbu
